O presente artigo busca compreender a evolução da participação feminina no processo eleitoral, bem como a sua representatividade na Câmara dos Deputados e os fatores que levaram a tais resultados.
Observa-se que ao longo dos anos o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o Congresso Nacional, concentraram esforços para elaborar leis e normativas que incentivassem a participação feminina no processo eleitoral, principalmente no que se refere a candidaturas.
A Lei nº 12.034, de 2009, alterou o artigo 10, parágrafo 3° da Lei 9.504, de 1997 e estabeleceu que cada partido, obrigatoriamente, preencha o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nos cargos proporcionais.
Essa alteração no texto da lei mudou substancialmente a participação da mulher nas eleições, permitindo com que as candidaturas femininas, especialmente em cargos proporcionais, crescessem exponencialmente nos últimos anos. Segue abaixo um quadro apresentando a evolução da quantidade de candidaturas para o cargo de deputada federal nos anos de 2014, 2018 e 2022.
Na última eleição geral de 2022 estiveram aptas para a disputa eleitoral 3.341 candidaturas femininas para o cargo de deputada federal, 924 candidaturas a mais do que na eleição geral de 2018 para o mesmo cargo. Isso representa um crescimento de 38.23% no número de candidaturas.
Esperava-se, no entanto, que o número de representantes mulheres na Câmara dos Deputados acompanhasse o crescimento significativo que foi no número de candidaturas femininas, o que não aconteceu. O crescimento foi tímido de deputadas federais eleitas, passando de 77 em 2018 para 91 em 2022, caracterizando um aumento de 18%. No gráfico a seguir, mostrará a evolução da representatividade da mulher na Câmara dos Deputados.
O gráfico acima apresenta a evolução da representatividade feminina na Câmara dos Deputados, desde a eleição de 2014 até a eleição de 2022. Nota-se um aumento significativo no número de parlamentares mulheres, que passou de 51 para 91, representando um crescimento de 78,43% em apenas duas eleições. Esse resultado demonstra um avanço importante na luta pela igualdade de gênero e na ampliação da participação política das mulheres no Brasil.
A seguir, apresentar-se-á um quadro de candidaturas fragmentado por estado e região, como também a quantidade de representantes eleitas para deputada federal:
Eleição | Região | Estado | Gênero | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % |
2022 | CENTRO-OESTE | DF | Feminino | Deputada Federal | 78 | 2 | 2,56 |
2022 | CENTRO-OESTE | GO | Feminino | Deputada Federal | 132 | 6 | 4,55 |
2022 | CENTRO-OESTE | MS | Feminino | Deputada Federal | 54 | 1 | 1,85 |
2022 | CENTRO-OESTE | MT | Feminino | Deputada Federal | 52 | 2 | 3,85 |
TOTAL | 316 | 11 | 3,48 |
Eleição | Região | Estado | Gênero | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % |
2022 | NORDESTE | AL | Feminino | Deputada Federal | 54 | 0 | 0,00 |
2022 | NORDESTE | BA | Feminino | Deputada Federal | 224 | 5 | 2,23 |
2022 | NORDESTE | CE | Feminino | Deputada Federal | 127 | 3 | 2,36 |
2022 | NORDESTE | MA | Feminino | Deputada Federal | 116 | 3 | 2,59 |
2022 | NORDESTE | PB | Feminino | Deputada Federal | 70 | 0 | 0,00 |
2022 | NORDESTE | PE | Feminino | Deputada Federal | 147 | 3 | 2,04 |
2022 | NORDESTE | PI | Feminino | Deputada Federal | 66 | 1 | 1,52 |
2022 | NORDESTE | RN | Feminino | Deputada Federal | 64 | 1 | 1,56 |
2022 | NORDESTE | SE | Feminino | Deputada Federal | 54 | 2 | 3,64 |
TOTAL | 922 | 18 | 1,95 |
Eleição | Região | Estado | Gênero | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % |
2022 | NORTE | AC | Feminino | Deputada Federal | 48 | 3 | 6,25 |
2022 | NORTE | AM | Feminino | Deputada Federal | 54 | 0 | 0,00 |
2022 | NORTE | AP | Feminino | Deputada Federal | 48 | 3 | 6,25 |
2022 | NORTE | PA | Feminino | Deputada Federal | 109 | 5 | 4,55 |
2022 | NORTE | RO | Feminino | Deputada Federal | 56 | 2 | 3,57 |
2022 | NORTE | RR | Feminino | Deputada Federal | 54 | 1 | 1,85 |
2022 | NORTE | TO | Feminino | Deputada Federal | 52 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 421 | 14 | 3,31 |
Eleição | Região | Estado | Gênero | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % |
2022 | SUDESTE | ES | Feminino | Deputada Federal | 74 | 1 | 1,35 |
2022 | SUDESTE | MG | Feminino | Deputada Federal | 341 | 9 | 2,64 |
2022 | SUDESTE | RJ | Feminino | Deputada Federal | 335 | 9 | 2,68 |
2022 | SUDESTE | SP | Feminino | Deputada Federal | 450 | 14 | 3,10 |
TOTAL | 1200 | 33 | 2,74 |
Eleição | Região | Estado | Gênero | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % |
2022 | SUL | PR | Feminino | Deputada Federal | 207 | 4 | 1,92 |
2022 | SUL | RS | Feminino | Deputada Federal | 174 | 6 | 3,45 |
2022 | SUL | SC | Feminino | Deputada Federal | 105 | 5 | 4,76 |
TOTAL | 486 | 15 | 3,08 |
A região Sudeste, composta pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, concentrou o maior número de candidaturas femininas. Foram registradas 1.200 candidaturas ao cargo de deputado federal, o que representa 35,8% do total de candidaturas do Brasil.
No entanto, quando se analisa proporcionalmente o número de eleitas em relação à quantidade de candidaturas, a região Sudeste não apresentou o melhor desempenho. As regiões Norte, Sul e Centro-oeste obtiveram um resultado eleitoral melhor nas eleições de 2022.
Embora a região Sudeste detenha a maior representatividade na Câmara dos Deputados, com uma bancada de 33 das 91 deputadas federais, o número de eleitas em relação ao número de candidaturas não foi o melhor em comparação com outras regiões. A região Centro-oeste, por exemplo, elegeu 11 das 316 candidaturas registradas para o cargo de deputada federal, o que equivale a 3,48% das suas candidatas e representa o melhor desempenho proporcional.
As regiões Norte e Sul também conseguiram um desempenho proporcionalmente melhor que a região Sudeste, com 3,31% e 3,08% de eleitas, respectivamente, apesar de terem um número menor de candidaturas e representantes na Câmara dos Deputados.
Já o Nordeste proporcionalmente obteve o pior resultado eleitoral, elegendo apenas 1,95% das suas candidaturas. No entanto, em números de eleitas, é a segunda região que mais terá representantes na Câmara dos Deputados, com 18 parlamentares, ficando atrás apenas da região Sudeste que terá 33 representantes.
É importante ressaltar também que o financiamento público dos partidos políticos para as candidaturas femininas é um fator crucial para aumentar a participação feminina no processo eleitoral. No gráfico a seguir, será apresentado o valor por região que os partidos alocaram para as candidaturas femininas para o cargo de deputada federal nas eleições de 2022.
Ao longo do tempo, o incentivo financeiro dos partidos políticos para candidaturas femininas tem se fortalecido, principalmente com a aprovação da obrigatoriedade de destinação de no mínimo 30% dos recursos provenientes do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha).
Vale destacar que o FEFC, previsto nos artigos 16-C e 16-D da Lei nº 9.504/1997, é um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos e foi criado pela lei 13.487/2017.
A Resolução-TSE nº 23.605/2019 estabeleceu critérios para a distribuição dos recursos aos partidos políticos e determinou, em seu artigo 6º, parágrafo 1º, inciso I, que o percentual destinado às candidaturas femininas deve corresponder à proporção dessas candidaturas em relação à soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30%.
Para as eleições gerais de 2022, o Tesouro Nacional disponibilizou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o valor de R$ 4.961.519.777,00 para o FEFC, sendo que R$ 1.488.455.933,10 obrigatoriamente deveria ser destinado a candidaturas femininas.
No cargo de deputada federal, os partidos políticos alocaram R$ 828.376.373,01 em todo o país, o que possibilitou um aumento da representatividade feminina na Câmara dos Deputados. Esse valor representa 16,70% do montante total de recursos públicos destinados as eleições.
Em relação à distribuição de recursos públicos provenientes do FEFC, é importante destacar que a região Sudeste foi a que recebeu o maior volume de investimentos, totalizando R$ 250.263.543,52. Dentre os estados, São Paulo se destacou como o maior beneficiário, tendo recebido um montante de R$ 106.721.299,95. No entanto, apesar de terem recebido a maior quantidade de recursos públicos, eles não apresentaram as melhores taxas de sucesso em relação ao valor investido por candidatura eleita.
No que diz respeito à eficiência no investimento em candidaturas femininas para o cargo de deputada federal, a região Sul se destacou, investindo um total de R$ 95.779.082,52 e conseguindo eleger 15 parlamentares. Isso equivale a uma média de R$ 6.385.272,17 investidos por candidatura eleita, demonstrando uma boa relação custo-benefício em comparação com outras regiões.
A região Sudeste investiu R$ 250.263.543,52 em candidaturas femininas para o cargo de deputada federal e obteve 33 parlamentares eleitas. Isso significa que, em média, a região teve que investir R$ 7.583.743,74 para eleger cada uma dessas candidatas. Em comparação, a região Sul precisou investir, em média, R$ 6.385.272,17 por candidata eleita, ou seja, R$ 1.198.471,57 a menos do que a região Sudeste.
Destaca-se a região nordeste do país por seu investimento significativo de R$ 238.825.196,97 em candidaturas femininas para o cargo de deputada federal, resultando na eleição de 18 parlamentares mulheres. Embora tenha obtido um excelente resultado em termos de representação feminina, a região nordeste também teve o custo mais alto para eleger uma representante na Câmara dos Deputados. Em média, foi necessário um investimento de cerca de R$ 13.268.066,50 para eleger uma parlamentar.
Eleição | Região | Estado | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % | R$ | Valor Médio |
2022 | Centro-oeste | DF | Deputada Federal | 78 | 2 | 2,56 | R$ 20.678.221,14 | R$ 10.339.110,57 |
2022 | Centro-oeste | GO | Deputada Federal | 132 | 6 | 4,55 | R$ 34.745.382,59 | R$ 5.790.897,10 |
2022 | Centro-oeste | MS | Deputada Federal | 54 | 1 | 1,85 | R$ 12.730.370,65 | R$ 12.730.370,65 |
2022 | Centro-oeste | MT | Deputada Federal | 52 | 2 | 3,85 | R$ 20.546.398,75 | R$ 10.273.199,38 |
TOTAL | 316 | 11 | 3,48 | R$ 88.700.373,13 | R$ 8.063.670,28 |
Abaixo está o gráfico com informações relevantes sobre o investimento do Fundo Eleitoral em cada estado. São apresentados dados como o valor investido, a quantidade de candidaturas, a quantidade de eleitos, bem como os valores médios de candidaturas eleitas por estado e região. Esses dados são importantes para avaliar a efetividade do investimento do Fundo Eleitoral.
Eleição | Região | Estado | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % | R$ | Valor Médio |
2022 | Nordeste | AL | Deputada Federal | 54 | 0 | 0,00 | R$ 14.447.274,83 | – |
2022 | Nordeste | BA | Deputada Federal | 224 | 5 | 2,23 | R$ 55.788.311,13 | R$ 11.157.662,23 |
2022 | Nordeste | CE | Deputada Federal | 127 | 3 | 2,36 | R$ 29.128.206,16 | R$ 9.709.402,05 |
2022 | Nordeste | MA | Deputada Federal | 116 | 3 | 2,59 | R$ 24.964.126,11 | R$ 8.321.375,37 |
2022 | Nordeste | PB | Deputada Federal | 70 | 0 | 0,00 | R$ 18.277.959,52 | – |
2022 | Nordeste | PE | Deputada Federal | 147 | 3 | 2,04 | R$ 35.517.324,13 | R$ 11.839.108,04 |
2022 | Nordeste | PI | Deputada Federal | 66 | 1 | 1,52 | R$ 18.260.240,68 | R$ 18.260.240,68 |
2022 | Nordeste | RN | Deputada Federal | 64 | 1 | 1,56 | R$ 24.227.136,96 | R$ 24.227.136,96 |
2022 | Nordeste | SE | Deputada Federal | 55 | 2 | 3,64 | R$ 18.214.617,45 | R$ 9.107.308,73 |
TOTAL | 923 | 18 | 1,95 | R$ 238.825.196,97 | R$ 13.268.066,50 |
Eleição | Região | Estado | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % | R$ | Valor Médio |
2022 | Norte | AC | Deputada Federal | 48 | 3 | 6,25 | R$ 21.830.385,97 | R$ 7.276.795,32 |
2022 | Norte | AM | Deputada Federal | 55 | 0 | 0,00 | R$ 23.587.095,66 | – |
2022 | Norte | AP | Deputada Federal | 48 | 3 | 6,25 | R$ 20.991.755,90 | R$ 6.997.251,97 |
2022 | Norte | PA | Deputada Federal | 110 | 5 | 4,55 | R$ 27.226.176,15 | R$ 5.445.235,23 |
2022 | Norte | RO | Deputada Federal | 56 | 2 | 3,57 | R$ 21.109.088,75 | R$ 10.554.544,38 |
2022 | Norte | RR | Deputada Federal | 54 | 1 | 1,85 | R$ 16.095.316,02 | R$ 16.095.316,02 |
2022 | Norte | TO | Deputada Federal | 52 | 0 | 0,00 | R$ 23.968.358,42 | R$ 23.968.358,42 |
TOTAL | 423 | 14 | 3,31 | R$ 154.808.176,87 | R$ 11.057.726,92 |
Eleição | Região | Estado | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % | R$ | Valor Médio |
2022 | Sudeste | ES | Deputada Federal | 74 | 1 | 1,35 | R$ 26.736.157,30 | R$ 26.736.157,30 |
2022 | Sudeste | MG | Deputada Federal | 341 | 9 | 2,64 | R$ 56.029.034,76 | R$ 6.225.448,31 |
2022 | Sudeste | RJ | Deputada Federal | 336 | 9 | 2,68 | R$ 60.777.051,51 | R$ 6.753.005,72 |
2022 | Sudeste | SP | Deputada Federal | 452 | 14 | 3,10 | R$ 106.721.299,95 | R$ 7.622.950,00 |
TOTAL | 1203 | 33 | 2,74 | R$ 250.263.543,52 | R$ 7.583.743,74 |
Eleição | Região | Estado | Cargo | Qtde. candidaturas | Qtde. Eleitas | % | R$ | Valor Médio |
2022 | Sul | PR | Deputada Federal | 208 | 4 | 1,92 | R$ 34.888.324,31 | R$ 8.722.081,08 |
2022 | Sul | RS | Deputada Federal | 174 | 6 | 3,45 | R$ 30.842.541,00 | R$ 5.140.423,50 |
2022 | Sul | SC | Deputada Federal | 105 | 5 | 4,76 | R$ 30.048.217,21 | R$ 6.009.643,44 |
TOTAL | 487 | 15 | 3,08 | R$ 95.779.082,52 | R$ 6.385.272,17 |
Apesar desses avanços, ainda há muito a ser feito para garantir uma participação equitativa das mulheres na política brasileira. A sub-representação das mulheres é uma questão complexa que envolve não apenas barreiras estruturais e culturais, mas também a necessidade de incentivar e apoiar mais mulheres a se candidatarem e participarem ativamente da política.
É fundamental que sejam adotadas medidas para promover a igualdade de gênero e garantir a representação feminina adequada em todas as esferas da vida política brasileira. Somente assim será alcançado uma verdadeira democracia representativa e garantir que as mulheres tenham uma voz igual na tomada de decisões que afetam suas vidas e seu país.