Por Henrique Cardoso Oliveira e & Jaime Matos
Cientistas Políticos da Fundação 1º de Maio
O presente estudo apresenta a distribuição aos partidos políticos com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Os valores têm como referência o montante aprovado pelo Congresso Nacional, em dezembro de 2025, e sancionados pela Presidência da República, gerando as Leis 15.321/2025 (LDO) e 15.346/2025 (LOA).
Com relação ao limite do Fundo Eleitoral para as Eleições de 2026, a redação da Lei 15.321, em seu artigo 25, estabeleceu que “as despesas relativas ao FEFC não ultrapassarão o total autorizado para o exercício de 2024”. Quanto a seu montante, o Volume I da Lei 15.346, contendo os quadros orçamentários consolidados, apresentou o valor total em R$ 4.961.519.777,00.
Ademais, o presente estudo também considerou as incorporações e fusões recentes ocorridas no ordenamento partidário brasileiro, tais sejam: a incorporação do PROS ao Solidariedade, ocorrida em 14 de fevereiro de 2023 (PET nº 0601967-56.2022.6.00.0000); a incorporação do PSC ao Podemos, ocorrida em 15 de junho de 2023 (PET Nº 0600013-38.2023.6.00.0000); e, por fim, a fusão entre o Patriota e o PTB ocorrida em 9 de novembro de 2023, dando origem ao novo partido PRD – Partido Renovação Democrática (RPP nº 0601913-90.2022.6.00.0000).
No que se refere aos critérios para distribuição do total do montante, estes seguem em conformidade com o disposto na Lei 9.504/97, art. 16-D, incisos I a IV:
I – 2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
II – 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
III – 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares; (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
IV – 15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017).
| Montante – FEFC | R$ 4.961.519.777,00 |
| Partidos registrados no TSE | 30 |
| cota 2% – igual | R$ 99.230.395,54 |
| cota 35% – Votos CD | R$ 1.736.531.921,95 |
| cota 48% – Bancada CD | R$ 2.381.529.492,96 |
| cota 15% – Bancada SF | R$ 744.227.966,55 |
*Conforme consulta realizada ao TSE (Ac. de 8.9.2023 na CtaEl nº 060032174, rel. Min. Benedito Gonçalves.), que estabelece que para a parcela do Senado que não foi renovada (ou seja, para Senadores que estavam no 1º quadriênio na data da última eleição geral), as cadeiras serão contabilizadas para os partidos aos quais estavam filiados na data da última eleição geral (independentemente do partido pelo qual foram originariamente eleitos e do fundamento da migração).
Distribuição de recursos do FEFC por partido:
| PARTIDOS | TOTAL | % FEFC |
| PL | R$ 886.725.429,92 | 17,87% |
| PT | R$ 619.745.290,77 | 12,49% |
| UNIÃO | R$ 536.443.281,01 | 10,81% |
| PSD | R$ 420.857.512,16 | 8,48% |
| PP | R$ 417.177.638,35 | 8,41% |
| MDB | R$ 404.489.211,61 | 8,15% |
| REPUBLICANOS | R$ 343.787.463,41 | 6,93% |
| PODE | R$ 236.546.842,13 | 4,77% |
| PDT | R$ 173.848.450,45 | 3,50% |
| PSDB | R$ 147.836.274,74 | 2,98% |
| PSB | R$ 147.523.622,93 | 2,97% |
| PSOL | R$ 126.779.771,76 | 2,56% |
| SOLIDARIEDADE | R$ 88.472.671,98 | 1,78% |
| AVANTE | R$ 72.471.240,85 | 1,46% |
| PRD | R$ 71.763.039,97 | 1,45% |
| CIDADANIA | R$ 60.143.809,94 | 1,21% |
| PC do B | R$ 55.858.885,61 | 1,13% |
| PV | R$ 45.166.481,07 | 0,91% |
| NOVO | R$ 37.019.632,68 | 0,75% |
| REDE | R$ 35.786.427,12 | 0,72% |
| AGIR | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| DC | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| MISSÃO | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| MOBILIZA | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PCB | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PCO | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PMB | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PRTB | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PSTU | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| UP | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |

Distribuição de recursos do FEFC por partido – considerando Federações*:
| PARTIDOS/FEDERAÇÕES | TOTAL | % FEFC |
| PP + UNIÃO | R$ 953.620.919,36 | 19,22% |
| PL | R$ 886.725.429,92 | 17,87% |
| PT + PC do B + PV | R$ 720.770.657,45 | 14,53% |
| PSD | R$ 420.857.512,16 | 8,48% |
| MDB | R$ 404.489.211,61 | 8,15% |
| REPUBLICANOS | R$ 343.787.463,41 | 6,93% |
| PODE | R$ 236.546.842,13 | 4,77% |
| PDT | R$ 173.848.450,45 | 3,50% |
| PSOL + REDE | R$ 162.566.198,88 | 3,28% |
| SOLIDARIEDADE + PRD | R$ 160.235.711,95 | 3,23% |
| PSDB | R$ 147.836.274,74 | 2,98% |
| PSB | R$ 147.523.622,93 | 2,97% |
| AVANTE | R$ 72.471.240,85 | 1,46% |
| CIDADANIA | R$ 60.143.809,94 | 1,21% |
| NOVO | R$ 37.019.632,68 | 0,75% |
| AGIR | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| DC | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| MISSÃO | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| MOBILIZA | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PCB | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PCO | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PMB | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PRTB | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| PSTU | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
| UP | R$ 3.307.679,85 | 0,07% |
*Observação sobre as federações consideradas no presente estudo:
– Federação PSDB-Cidadania: Em março de 2025, o Diretório Nacional do Cidadania aprovou por unanimidade finalizar a federação
– Federação Solidariedade e PRD: aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro 2025
– Federação PP e União Brasil: pedido protocolado ao Tribunal Superior Eleitoral em dezembro de 2025
